Kennzahlen & Bilanz der westfälisch-lippischen Sparkassen
Bilanzzahlen
Bestand 31.12.2019 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Kundeneinlagen | 103.624 | 4.594 | 4,6 |
Kundenkredite | 97.466 | 3.900 | 4,2 |
Bilanzsumme | 140.285 | 5.711 | 4,2 |
Durchschnittliche Bilanzsumme (DBS) | 136.220 | 4.670 | 3,2 |
Kundeneinlagenbestand
nach Produktgruppen
Bestand 31.12.2019 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Spareinlagen | 33.013 | -316 | -0,9 |
Eigenemissionen | 2.831 | -489 | -14,7 |
Termineinlagen | 2.427 | -83 | -3,3 |
Sichteinlagen | 65.353 | 5.481 | 9,2 |
Insgesamt | 103.624 | 4.594 | 4,6 |
Kundeneinlagenbestand
nach Kundengruppen
Bestand 31.12.2019 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Privatpersonen | 81.160 | 4.049 | 5,3 |
Unternehmen | 17.065 | 406 | 2,4 |
Öffentliche Haushalte | 2.844 | 120 | 4,4 |
Sonstige | 2.555 | 19 | 0,7 |
Insgesamt | 103.624 | 4.594 | 4,6 |
Kreditbestand
nach Fristigkeit
Bestand 31.12.2019 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Kurzfristige Kredite (inkl. Wechselkredite) | 5.061 | -281 | -5,3 |
Mittel- und langfristige Kredite (inkl. Treuhandkredite) | 92.405 | 4.181 | 4,7 |
Insgesamt (inkl. Treuhandkredite) | 97.466 | 3.900 | 4,2 |
Kreditbestand
nach Kundengruppen
Bestand 31.12.2019 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Privatpersonen | 42.184 | 1.431 | 3,5 |
Unternehmen | 50.486 | 2.832 | 5,9 |
Öffentliche Haushalte | 3.031 | -482 | -13,7 |
Sonstige | 1.766 | 119 | 7,3 |
Insgesamt | 97.466 | 3.900 | 4,2 |
Kreditneugeschäft
1.1. – 31.12.2019 | Veränderung in | ||
---|---|---|---|
Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
Darlehnszusagen insgesamt | 19.301 | 2.428 | 14,4 |
darunter | |||
Firmenkunden | 11.085 | 1.478 | 15,4 |
davon kurzfristig | 885 | -68 | -7,1 |
davon mittel- und langfristig | 10.201 | 1.546 | 17,9 |
darunter | |||
Privatkunden | 7.755 | 1.120 | 16,9 |
davon Wohnungsbaukredite | 6.345 | 1.083 | 20,6 |
davon Konsumentenkredite | 1.410 | 37 | 2,7 |
Bilanz der westfälisch-lippischen Sparkassen
Aktiva
Bestand 31.12.2019 | Veränderung in | |||
---|---|---|---|---|
Mio. EUR | % | Mio. EUR | % | |
Kassenbestand | 1.062 | 0,8 | 1 | 0,1 |
Guthaben bei Zentralnotenbanken | 6.366 | 4,5 | 2.851 | 81,1 |
Wechsel | 0 | 0,0 | 0 | - |
Forderungen an Banken (MFIs) | 3.302 | 2,4 | -482 | -12,7 |
Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 97.371 | 69,4 | 3.910 | 4,2 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 16.050 | 11,4 | -1.338 | -7,7 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 12.820 | 9,1 | 799 | 6,6 |
Beteiligungen | 1.998 | 1,4 | -13 | -0,6 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 54 | 0,0 | 2 | 4,4 |
Treuhandvermögen | 95 | 0,1 | -10 | -9,2 |
Sachanlagen | 811 | 0,6 | -4 | -0,5 |
Sonstige Aktiva | 357 | 0,3 | -5 | -1,4 |
Bilanzsumme | 140.285 | 100,0 | 5.711 | 4,2 |
Passiva
Bestand 31.12.2019 | Veränderung in | |||
---|---|---|---|---|
Mio. EUR | % | Mio. EUR | % | |
Verbindlichkeiten gg. Banken (MFIs) | 16.931 | 12,1 | 598 | 3,7 |
Verbindlichkeiten gg. Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 103.297 | 73,6 | 4.553 | 4,6 |
davon Spareinlagen | 33.329 | 23,5 | -316 | -0,9 |
davon andere Verbindlichkeiten | 70.284 | 50,1 | 4.868 | 7,4 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 276 | 0,2 | 40 | 16,9 |
davon Schuldverschreibungen | 274 | 0,2 | 40 | 17,0 |
davon Geldmarktpapiere | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Treuhandverbindlichkeiten | 95 | 0,1 | -10 | -9,2 |
Wertberichtigungen | 86 | 0,1 | -7 | -7,1 |
Rückstellungen | 1.684 | 1,2 | 138 | 8,9 |
Nachrangige Verbindlichkeiten | 67 | 0,0 | 1 | 1,1 |
Genussrechtskapital | 4 | 0,0 | -1 | -18,0 |
Fonds für allgemeine Bankrisiken | 7.582 | 5,4 | 730 | 10,7 |
Eigenkapital | 7.164 | 5,1 | 103 | 1,5 |
Sonstige Passiva | 3.100 | 2,2 | -435 | -12,3 |
Bilanzsumme | 140.285 | 100,0 | 5.711 | 4,2 |
Aus dem Wechselbestand vor Verfall versandte Wechsel | 0 | - | 0 | 0,0 |
Geschäftsvolumen | 140.285 | - | 5.711 | 4,2 |
Bürgschaften | 2.847 | - | 250 | 9,6 |